スマパチSAOカスタム一覧
通常時カスタマイズ
ゲーム性カスタマイズ
ゲーム性カスタム | 内容 |
---|---|
ノーマルモード | 多彩な演出がバランスよく楽しめるモード |
シンプルモード | シンプルな予告で楽しめるモード |
STARTフラッシュモード(白) | 入賞時に「STARTフラッシュ」発生でチャンスとなるモード 白発生時の信頼度は17.7% |
STARTフラッシュモード(赤) | 入賞時に「STARTフラッシュ」発生でチャンスとなるモード 赤発生時の信頼度は43.8% |
先読みチャンスモード | 先読み発生時の信頼度がアップするモード 先読み発生時の信頼度は約66% |
特定予告カスタマイズ
特定予告カスタム | 内容 |
---|---|
Chance-Vib モード | Chance-Vibの発生率がアップ |
Air-Vib モード | Air-Vibの発生率がアップ |
P-フラッシュモード | P-フラッシュの発生率がアップ |
プレミアムモード | プレミアム演出の出現率がアップ |
機能カスタマイズ
機能カスタム | 内容 |
---|---|
オートボタンモード | 一部を除くボタン押下演出がオートに |
保留数バイブモード | 通常時の保留が特定数・状況のときバイブで告知 (保3&4/保4/保3継続/保4継続) |
BGM重視モード | BGM音量が重視されたバランスに |
発射手ごたえ振動 | 発射手ごたえ振動のON/OFF切り替えが可能 |
二重液晶機能 | 二重液晶機能のON/OFF切り替えが可能 |
解放系カスタマイズ
機能カスタム | 内容 |
---|---|
シンプルモード | 先読み、保留変化、予告の発生頻度が抑えられる |
デッドorアライブモード | リーチ変動以上でアタックトリガーの操作が可能となり、押し込みで当否の一発告知が可能となるモード |
入賞時無音モード | 入賞時に無音になると信頼度41.3% |
入賞時Air-Vibモード | 入賞時のAir-Vib発生率がアップするモード |
どシンプルモード | 予告が発生すれば大チャンスとなるモード |
隠し演出アップモード | 隠し演出の発生率がアップするモード |
RUSHカスタマイズ
特定予告カスタム | 内容 |
---|---|
Chance-Vib モード | Chance-Vibの発生率がアップ |
Air-Vib モード | Air-Vibの発生率がアップ |
P-フラッシュモード | P-フラッシュの発生率がアップ |
プレミアムモード | プレミアム演出の出現率がアップ |