エンディング(ビッグバンボーナス)
ビッグバンボーナス中にレア役を引くと火時計ボタンの色で設定を示唆!?
点灯色 | 示唆 |
---|
青 | 奇数設定示唆 |
黄 | 偶数設定示唆 |
緑 | 設定2以上濃厚 |
赤 | 設定4以上濃厚 |
虹 | 設定6濃厚 |
小宇宙チャージ
小宇宙ポイントを700pt獲得した時の一部で獲得数が「456」や「666」表示になれば高設定濃厚!?
表示された小宇宙ポイント | 示唆 |
---|
456pt | 設定4以上濃厚 |
666pt | 設定6濃厚 |
海将軍激闘(GB)
ラウンド開始画面
画面 | 示唆 |
---|
ソレント | デフォルト(敵攻撃時に出やすい) |
クリシュナ | 偶数設定示唆 |
アイザック | 奇数設定示唆 |
イオ | 奇数設定示唆 |
バイアン | 偶数かつ高設定示唆 |
カノン | 設定5以上濃厚 |
星矢(青背景) | 当該バトル継続以上に期待 |
星矢(赤背景) | 当該バトル継続以上濃厚 |
瞬 | 偶数設定示唆&当該バトル敗北時は出にくい |
氷河 | 奇数設定示唆&当該バトル敗北時は出にくい |
紫龍 | 高設定示唆&設定2以上の期待度激高、当該バトル敗北時は出にくい |
一輝 | 当該バトルでカーサ出現濃厚 |
カーサ | 当該バトルでカーサ出現濃厚 |
シャイナ | 当該バトルで復活濃厚 |
テティス | 当該バトル継続以上濃厚、SB突破時に出やすい |
沙織 | AT濃厚 |
ポセイドン | AT濃厚 |
クリシュナ
[アイザック]
[イオ]
[バイアン]
[カノン]
[瞬]
[氷河]
[紫龍]
GB終了画面
画面 | 示唆 |
初当りGB後 専用 | 城戸邸+雨 | デフォルト |
ヨットハウス+雨 | 奇数設定示唆 |
女神像+雨 | 偶数設定示唆 |
城戸邸+晴天 | 復活濃厚 |
引き戻しGB後専用 | 瞬 | 奇数設定示唆 |
氷河 | 偶数設定示唆 |
紫龍 | 高設定示唆 |
一輝 | 復活濃厚 |
全GB後共通 | 星矢+沙織 | 高設定示唆 |
シャイナ+貴鬼+テティス | 設定4以上濃厚 |
青銅聖闘士5人+沙織 | 設定6濃厚 |
カノン幽閉 | 次回GBレベル4以上or復活濃厚 |
沙織祈り | 復活+AT濃厚 |
[城戸邸+雨]
[ヨットハウス+雨]
[女神像+雨]
[城戸邸+晴天]
[瞬]
[氷河]
[紫龍]
[一輝]
[星矢+沙織]
[シャイナ+貴鬼+テティス]
[青銅聖闘士5人+沙織]
[カノン幽閉]
[沙織祈り]
くじラッキートロフィー
色 | 示唆 |
銅 | 設定2以上濃厚 |
銀 | 設定3以上濃厚 |
金 | 設定4以上濃厚 |
クマノミ柄 | 設定5以上濃厚 |
虹 | 設定6濃厚 |
通常時
小宇宙ビジョン
パターン | 示唆 |
サメ座 | 設定4以上濃厚 |
エビ座 | 設定5以上濃厚 |
アンコウ座 | 設定6濃厚 |
[サメ座]
[エビ座]
[アンコウ座]